| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム開発事業 | 65 | 179 (1) | 169 (0) | - | - | |||||||||
| デジタルエンジニアリング | - | - | - | 105 (43) | 102 (47) | |||||||||
| ICTプロダクツ | - | - | - | 98 (1) | 97 (1) | |||||||||
| システム開発関連 | - (2) | - | - | - | - | |||||||||
| テレワークソリューション事業 | 76 (0) | 65 (1) | 56 (1) | - | - | |||||||||
| デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業 | 42 | 49 (46) | 53 (42) | - | - | |||||||||
| デジタルデバイス周辺機器事業 | 65 (1) | 64 (1) | 51 (1) | - | - | |||||||||
| デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連 | - (40) | - | - | - | - | |||||||||
| メモリーモジュール関連 | - (1) | - | - | - | - | |||||||||
| メモリーモジュール事業 | 17 | 16 (2) | 18 (2) | - | - | |||||||||
| デジタルデバイス | - | - | - | 18 (3) | 18 (4) | |||||||||
| 合計 | 304 (49) | 470 (57) | 457 (65) | 281 (55) | 281 (57) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員