アライドテレシスホールディングス【6835】 商品及び製品の推移

(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
3Q25 6,694 -13.2%
2Q25 5,780 -27.3%
1Q25 5,614 -22.4%
4Q24 6,346 -17.9%
3Q24 7,710 -8.8%
2Q24 7,955 -1.6%
1Q24 7,235 +3.0%
4Q23 7,730 +4.3%
3Q23 8,450 +21.6%
2Q23 8,082 +37.4%
1Q23 7,024 +65.6%
4Q22 7,413 +74.6%
3Q22 6,952 +89.1%
2Q22 5,884 +77.7%
1Q22 4,243 +32.4%
4Q21 4,245 +12.2%
3Q21 3,676 -23.0%
2Q21 3,311 -21.7%
1Q21 3,205 -17.1%
4Q20 3,784 -3.9%
3Q20 4,772 +34.2%
2Q20 4,227 +39.4%
1Q20 3,865 +37.1%
4Q19 3,938 +18.6%
3Q19 3,555 -1.0%
2Q19 3,032 +2.9%
1Q19 2,818 +5.7%
4Q18 3,321 +23.3%
3Q18 3,590 +19.7%
2Q18 2,946 +10.3%
1Q18 2,666 -8.5%
4Q17 2,694 -9.4%
3Q17 2,999 +5.1%
2Q17 2,671 -1.7%
1Q17 2,915 -3.9%
4Q16 2,974 -21.3%
3Q16 2,852 -35.0%
2Q16 2,717 -
1Q16 3,034 -
4Q15 3,779 -6.1%
3Q15 4,389 -
4Q14 4,025 -