| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業用部材料 | 1,980 (573) | - | - | - | - | |||||||||
| 電器・コンシューマー | 1,477 (141) | - | - | - | - | |||||||||
| 光学・システム | - | 1,280 (477) | 1,333 (476) | 1,299 (565) | 1,294 (532) | |||||||||
| ライフソリューション | - | 1,021 (141) | 945 (104) | 838 (83) | 823 (139) | |||||||||
| 機能性部材料 | - | 786 (69) | 803 (65) | 799 (67) | 807 (64) | |||||||||
| エネルギー | 862 (202) | 793 (179) | 785 (163) | 756 (168) | 587 (174) | |||||||||
| 合計 | 4,555 (916) | 4,180 (866) | 4,111 (808) | 3,956 (883) | 3,797 (909) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | - | 359 (171) | 383 (163) | 377 (168) | 388 (174) | |||||||||
| 機能性部材料 | - | 361 (50) | 371 (42) | 372 (42) | 379 (37) | |||||||||
| 光学・システム | - | 213 (47) | 227 (44) | 218 (55) | 226 (56) | |||||||||
| ライフソリューション | - | 175 (42) | 170 (40) | 19 (2) | 17 (2) | |||||||||
| 合計 | 41 | 1,408 (310) | 1,396 (289) | 1,250 (267) | 1,296 (269) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員