| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2,310 | 2,530 | 2,416 | 2,296 | 2,400 | 2,339 | |||||||||
| アジア ・ パシフィック | 200 | 202 | 209 | 217 | 222 | 228 | |||||||||
| 欧州・中東・アフリカ | 151 | 146 | 139 | 145 | 160 | 169 | |||||||||
| 中国 ・東アジア | 63 | 64 | 62 | 61 | 56 | 55 | |||||||||
| アメリカ | 34 | 36 | 35 | 36 | 39 | 36 | |||||||||
| 合計 | 3,020 | 3,235 | 3,112 | 3,025 | 3,144 | 3,083 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員