TOA【6809】 純利益の推移

(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
3Q26 1,516 +22.0%
2Q26 843 +140.9%
1Q26 160 -521.1%
4Q25 1,274 +116.7%
3Q25 1,243 +40.1%
2Q25 350 -59.6%
1Q25 -38 -265.2%
4Q24 588 -33.6%
3Q24 887 +220.2%
2Q24 866 +128.5%
1Q24 23 -93.5%
4Q23 885 +16.6%
3Q23 277 -22.6%
2Q23 379 -39.8%
1Q23 353 -505.7%
4Q22 759 -34.5%
3Q22 358 -50.1%
2Q22 630 +150.0%
1Q22 -87 -76.7%
4Q21 1,158 +19.4%
3Q21 717 +56.2%
2Q21 252 -66.7%
1Q21 -373 -362.7%
4Q20 970 +4.0%
3Q20 459 -52.6%
2Q20 756 -13.3%
1Q20 142 +125.4%
4Q19 933 -26.8%
3Q19 968 +49.2%
2Q19 872 +4.3%
1Q19 63 -124.6%
4Q18 1,274 +10.8%
3Q18 649 +10.9%
2Q18 836 +11.5%
1Q18 -256 -24.7%
4Q17 1,150 +38.6%
3Q17 585 -6.1%
2Q17 750 -
1Q17 -340 -
4Q16 830 -
3Q16 623 -