| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防災事業 | 1,710 (177) | 1,663 (196) | 1,662 (194) | 1,749 (197) | 1,836 (187) | - | ||||||||
| 情報通信事業等 | 259 (24) | 265 (26) | 276 (24) | 289 (24) | 298 (28) | - | ||||||||
| 合計 | 2,105 (227) | 2,060 (246) | 2,065 (248) | 2,184 (248) | 2,295 (244) | 2,383 (259) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防災事業 | 967 (162) | 991 (171) | 1,004 (168) | 1,034 (169) | 1,058 (169) | - | ||||||||
| 情報通信事業等 | 253 (23) | 261 (23) | 273 (24) | 269 (22) | 281 (25) | - | ||||||||
| 合計 | 1,356 (211) | 1,384 (218) | 1,404 (222) | 1,449 (218) | 1,500 (223) | 1,573 (245) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員