ホーチキ【6745】 業績推移・財務諸表

(単位:百万円) 4Q14 4Q15 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
現金同等物 - 5,400 5,471 7,213 4,769 4,436 4,269 4,011 5,856 7,260 6,914 7,277 9,023 5,936 5,467 5,046 7,252 7,532 6,476 6,880 10,406 11,502 9,612 10,642 12,513 12,827 13,947 15,175 18,617 16,674 16,134 14,688 15,310 15,330 14,629 12,514 11,629 7,928 10,203 13,303 21,161 20,128 22,272
売掛金 - 23,321 18,129 18,350 22,724 16,586 15,973 18,469 22,946 15,606 17,302 17,411 23,309 18,502 19,774 18,573 20,951 13,191 18,072 15,832 20,277 11,880 15,157 15,725 21,672 16,849 18,721 20,868 23,013 17,754 20,197 22,402 25,801 18,899 21,431 24,200 27,658 22,310 23,409 25,309 24,628 19,440 21,209
流動資産合計 - 37,925 34,840 37,329 37,872 31,922 31,914 34,683 40,065 34,802 36,182 37,581 44,172 37,209 38,814 39,446 44,445 38,346 40,672 40,878 45,621 39,577 40,975 43,173 49,353 43,330 45,093 49,405 55,540 49,774 51,538 53,517 58,368 53,926 56,361 58,499 61,767 53,520 55,453 60,761 66,087 59,379 62,441
有形固定資産 - 6,708 7,025 7,497 8,023 8,262 8,391 8,607 8,833 8,832 8,924 8,828 8,827 8,952 9,194 9,146 9,363 9,681 9,671 9,576 9,553 9,474 9,559 9,505 9,485 9,409 9,350 9,365 9,707 9,870 10,061 9,945 10,882 11,116 11,049 11,435 12,272 12,548 12,688 12,713 12,663 12,685 12,804
投資有価証券 - 3,429 - - 3,270 - - - 2,893 - - - 3,558 - - - 4,069 - - - 3,254 - - - 4,153 - - - 3,917 - - - 3,855 - - - 5,877 - - - 5,280 - -
固定資産合計 - 15,008 15,034 15,424 15,375 15,237 15,299 15,384 15,365 15,780 15,727 15,900 15,795 17,054 17,445 16,984 18,011 18,455 18,242 18,004 17,836 17,982 17,745 17,488 18,272 18,136 17,886 17,448 18,371 18,590 18,468 18,202 19,447 20,280 20,109 20,405 23,466 23,842 23,643 22,951 23,567 23,733 23,633
総資産 - 52,934 49,874 52,753 53,248 47,160 47,213 50,067 55,431 50,583 51,910 53,481 59,967 54,264 56,259 56,430 62,457 56,802 58,915 58,882 63,458 57,559 58,721 60,661 67,626 61,467 62,979 66,854 73,912 68,364 70,006 71,719 77,816 74,206 76,470 78,904 85,233 77,363 79,097 83,713 89,655 83,112 86,075
買掛金 - 9,970 8,751 9,597 9,954 6,050 4,727 4,523 4,188 3,592 3,745 3,873 4,419 3,968 4,299 4,174 4,651 3,567 3,852 3,261 3,716 2,929 3,444 3,197 3,864 3,432 3,503 3,833 4,213 3,728 4,075 4,040 4,256 4,194 4,340 4,024 4,433 3,823 3,704 3,559 3,865 3,346 3,570
短期借入金 - 472 621 755 881 863 1,106 1,408 1,517 1,546 1,440 1,342 1,441 1,344 1,218 1,073 493 708 706 564 565 489 480 262 281 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一年内返済予定の長期借入金 - 160 - - 365 - - - 483 - - - 469 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 - 21,160 18,675 20,557 23,362 18,363 17,978 19,541 22,848 18,288 18,786 19,770 24,148 19,786 20,680 20,715 24,031 19,283 19,808 19,171 22,351 17,306 17,644 18,228 22,032 16,685 17,015 19,682 24,260 19,127 20,255 21,073 24,674 21,029 21,772 23,039 25,153 16,673 17,477 19,452 23,055 16,686 17,025
長期借入金 - 318 238 198 952 831 709 550 469 388 306 225 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - -
固定負債合計 - 6,471 6,388 6,405 7,151 7,049 6,924 6,787 6,768 6,740 6,619 6,504 6,297 6,318 6,297 6,322 6,238 6,581 6,554 6,476 6,624 6,557 6,512 6,515 6,579 6,576 6,539 6,550 6,796 6,978 6,932 6,906 6,801 6,795 6,683 6,662 7,168 7,283 7,241 7,292 7,278 7,237 7,207
総負債 - 27,632 25,064 26,962 30,514 25,412 24,903 26,329 29,617 25,028 25,406 26,274 30,446 26,105 26,978 27,037 30,269 25,864 26,363 25,647 28,976 23,864 24,156 24,743 28,612 23,262 23,554 26,233 31,057 26,106 27,187 27,980 31,476 27,825 28,455 29,701 32,322 23,956 24,718 26,745 30,333 23,924 24,233
資本金及び資本剰余金 - 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,605 6,605 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,621 6,621 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,526 6,610 6,526 6,526 6,526
利益剰余金 - 18,216 17,664 18,583 20,370 20,142 20,878 21,856 23,969 23,611 24,351 24,738 27,149 25,830 26,823 27,220 29,850 28,865 30,436 30,918 32,958 32,021 32,827 33,877 36,104 35,194 36,329 37,604 39,206 38,180 38,807 39,943 42,389 41,243 42,668 43,986 46,180 45,936 47,652 49,536 49,681 49,202 51,416
株主資本 21,372 25,301 24,810 25,790 22,733 21,748 22,310 23,737 25,814 25,554 26,503 27,206 29,521 28,159 29,281 29,393 32,187 30,938 32,552 33,235 34,481 33,695 34,564 35,918 39,014 38,205 39,424 40,621 42,854 42,258 42,819 43,738 46,340 46,381 48,014 49,202 52,911 53,406 54,378 56,967 59,321 59,188 61,841