| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災報知設備 | 1,398 | 1,368 | 1,408 (141) | 1,440 (156) | 1,516 (201) | 1,841 (234) | |||||||||
| 消火設備 | 451 | 476 | 470 (52) | 510 (51) | 517 (61) | 566 (67) | |||||||||
| 保守点検等 | 366 | 370 | 372 (44) | 382 (53) | 394 (55) | 419 (62) | |||||||||
| 合計 | 2,606 | 2,635 (269) | 2,673 (282) | 2,766 (307) | 2,875 (371) | 3,251 (415) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災報知設備 | 865 | 866 | 884 (98) | 902 (114) | 912 (130) | 933 (143) | |||||||||
| 消火設備 | 289 | 312 | 311 (29) | 339 (29) | 369 (37) | 386 (45) | |||||||||
| 保守点検等 | 281 | 281 | 278 (33) | 288 (41) | 294 (44) | 315 (50) | |||||||||
| 合計 | 1,679 | 1,716 (168) | 1,742 (184) | 1,814 (210) | 1,869 (240) | 1,961 (269) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員