| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | 164 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | 144 | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | 109 | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | - | - |
| 2022/06 | 124 | - |
| 2022/03 | - | - |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | - | - |
| 2021/06 | 95 | - |
| 2021/03 | - | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | - | - |
| 2020/06 | 80 | - |
| 2020/03 | - | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2018/06 | ||
| 2017/06 | ||
| 2016/06 | ||
| 2015/06 | ||
| 2014/06 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 7,964.0 | - | - |
| 2025/06 | 7,103.0 | 309 | - |
| 2025/03 | 7,101.0 | 309 | - |
| 2024/12 | 7,099.0 | 69 | - |
| 2024/09 | 7,006.0 | 68 | - |
| 2024/06 | 5,375.0 | 1 | - |
| 2024/03 | 5,374.0 | 0 | - |
| 2023/12 | 5,373.0 | 0 | - |
| 2023/09 | 5,271.0 | - | - |
| 2023/06 | 6,115.0 | 1 | - |
| 2023/03 | 6,113.0 | 0 | - |
| 2022/12 | 6,102.0 | 0 | - |
| 2022/09 | 5,957.0 | 0 | - |
| 2022/06 | 4,684.0 | 0 | - |
| 2022/03 | 4,683.0 | 0 | - |
| 2021/12 | 4,681.0 | - | - |
| 2021/09 | 4,553.0 | - | - |
| 2021/06 | 3,945.0 | 1 | - |
| 2021/03 | 3,944.0 | 1 | - |
| 2020/12 | 3,941.0 | 1 | - |
| 2020/09 | 3,785.0 | - | - |
| 2020/06 | 5,175.0 | 120 | - |
| 2020/03 | 5,173.0 | 0 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2018/06 | |||
| 2017/06 | |||
| 2016/06 | |||
| 2015/06 | |||
| 2014/06 |