| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 11 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 22 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 0 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 20 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 0 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 20 | - |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 0 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 20 | - |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 0 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 19 | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 0 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 7 | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 2,953.0 | - | - |
| 2025/06 | 2,850.0 | - | - |
| 2025/03 | 2,900.8 | 7,513.5 | - |
| 2024/12 | 2,899.3 | 4,534.6 | - |
| 2024/09 | 2,895.7 | 3,006.0 | - |
| 2024/06 | 2,786.6 | 1,797 | - |
| 2024/03 | 3,121.7 | 7,515.0 | - |
| 2023/12 | 3,120.5 | 3,357.5 | - |
| 2023/09 | 3,119.7 | 1,001 | - |
| 2023/06 | 2,985.1 | - | - |
| 2023/03 | 3,177.1 | 2,003 | - |
| 2022/12 | 3,176.0 | 1,167 | - |
| 2022/09 | 3,173.5 | 732 | - |
| 2022/06 | 3,037.2 | 246 | - |
| 2022/03 | 3,079.4 | 3,006.0 | - |
| 2021/12 | 3,078.6 | 3,006.0 | - |
| 2021/09 | 3,076.4 | 1,001 | - |
| 2021/06 | 2,907.0 | - | - |
| 2021/03 | 1,136 | - | - |
| 2020/12 | 1,136 | - | - |
| 2020/09 | 1,135 | - | - |
| 2020/06 | 1,066 | - | - |
| 2020/03 | 972 | - | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |