| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 16 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 140 | 106.5% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 70 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 120 | 21.4% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 60 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 110 | 25.9% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 55 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 100 | 19.3% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 50 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 90 | 16.2% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 40 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 70 | 18.2% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 18,678.0 | - | - |
| 2025/06 | 18,506.0 | - | - |
| 2025/03 | 34,682.0 | - | - |
| 2024/12 | 34,598.0 | - | - |
| 2024/09 | 16,004.0 | - | - |
| 2024/06 | 15,806.0 | - | - |
| 2024/03 | 30,655.0 | 74 | - |
| 2023/12 | 30,563.0 | 1,128 | - |
| 2023/09 | 14,652.0 | 1,113 | - |
| 2023/06 | 14,431.0 | - | - |
| 2023/03 | 28,522.0 | 30,547.0 | - |
| 2022/12 | 28,429.0 | 30,540.0 | - |
| 2022/09 | 13,630.0 | 9,412.0 | - |
| 2022/06 | 13,410.0 | - | - |
| 2022/03 | 27,259.0 | 570 | - |
| 2021/12 | 27,170.0 | 561 | - |
| 2021/09 | 13,645.0 | 551 | - |
| 2021/06 | 13,413.0 | - | - |
| 2021/03 | 21,296.0 | - | - |
| 2020/12 | 21,209.0 | - | - |
| 2020/09 | 10,400.0 | - | - |
| 2020/06 | 10,181.0 | - | - |
| 2020/03 | 18,177.0 | - | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |