ダイヤモンドエレクトリックホールディングス【6699】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 24,332 +5.3%
2Q26 23,695 +4.0%
1Q26 22,933 +7.6%
4Q25 24,516 -0.7%
3Q25 23,113 -2.4%
2Q25 22,777 -0.4%
1Q25 21,318 -3.6%
4Q24 24,677 -0.9%
3Q24 23,679 +3.2%
2Q24 22,868 -2.4%
1Q24 22,110 +11.5%
4Q23 24,905 +29.7%
3Q23 22,938 +25.0%
2Q23 23,426 +27.3%
1Q23 19,837 -2.4%
4Q22 19,196 -6.3%
3Q22 18,349 -7.8%
2Q22 18,395 +8.1%
1Q22 20,331 +53.5%
4Q21 20,486 +17.3%
3Q21 19,893 +18.7%
2Q21 17,016 -4.7%
1Q21 13,244 -30.1%
4Q20 17,459 +24.3%
3Q20 16,753 -
2Q20 17,853 -
1Q20 18,947 -
4Q19 14,050 -