ダイヤモンドエレクトリックホールディングス【6699】 商品及び製品の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
3Q26 6,161 +2.8%
2Q26 5,305 -2.6%
1Q26 5,442 -5.5%
4Q25 5,617 +6.5%
3Q25 5,991 +7.5%
2Q25 5,447 -0.9%
1Q25 5,756 +3.9%
4Q24 5,275 -4.1%
3Q24 5,575 -11.0%
2Q24 5,498 +2.7%
1Q24 5,540 -5.1%
4Q23 5,500 +17.4%
3Q23 6,263 +19.0%
2Q23 5,354 +11.1%
1Q23 5,836 +26.4%
4Q22 4,683 -12.5%
3Q22 5,264 +6.1%
2Q22 4,821 +0.2%
1Q22 4,617 -12.6%
4Q21 5,353 +15.1%
3Q21 4,961 +4.7%
2Q21 4,813 +9.9%
1Q21 5,282 +45.2%
4Q20 4,650 +15.6%
3Q20 4,737 +99.6%
2Q20 4,380 -
1Q20 3,637 -
4Q19 4,022 -
3Q19 2,373 -