寺崎電気産業【6637】 商品及び製品の推移

(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
2Q26 8,102 +7.8%
1Q26 8,012 +7.4%
4Q25 7,593 +8.3%
3Q25 7,769 +12.8%
2Q25 7,517 +6.0%
1Q25 7,460 +9.9%
4Q24 7,010 +11.8%
3Q24 6,891 +15.8%
2Q24 7,094 +26.7%
1Q24 6,791 +32.7%
4Q23 6,270 +42.4%
3Q23 5,949 +33.8%
2Q23 5,601 +32.7%
1Q23 5,118 +24.0%
4Q22 4,402 +9.9%
3Q22 4,446 +12.3%
2Q22 4,221 +9.2%
1Q22 4,128 +6.6%
4Q21 4,005 +11.1%
3Q21 3,958 +2.2%
2Q21 3,865 +6.0%
1Q21 3,872 +11.8%
4Q20 3,604 -0.8%
3Q20 3,872 +16.4%
2Q20 3,647 +20.1%
1Q20 3,463 +4.2%
4Q19 3,631 +8.0%
3Q19 3,326 +7.1%
2Q19 3,036 -2.0%
1Q19 3,323 +8.5%
4Q18 3,363 +20.5%
3Q18 3,104 +7.0%
2Q18 3,099 +2.6%
1Q18 3,064 -2.2%
4Q17 2,792 -9.9%
3Q17 2,902 -11.4%
2Q17 3,021 -11.5%
1Q17 3,134 -
4Q16 3,099 -18.1%
3Q16 3,274 -
2Q16 3,415 -
4Q15 3,786 -