東光高岳【6617】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上原価 前年比(%)
3Q26 19,789 +3.2%
2Q26 18,767 +2.9%
1Q26 17,024 -5.1%
4Q25 25,796 -3.9%
3Q25 19,180 -9.4%
2Q25 18,246 +9.9%
1Q25 17,937 +9.8%
4Q24 26,849 +3.9%
3Q24 21,181 +15.0%
2Q24 16,600 -3.6%
1Q24 16,331 +10.9%
4Q23 25,841 +16.2%
3Q23 18,423 +1.9%
2Q23 17,217 +12.0%
1Q23 14,721 -6.1%
4Q22 22,232 +3.2%
3Q22 18,087 -3.7%
2Q22 15,373 -8.0%
1Q22 15,672 -0.6%
4Q21 21,546 -8.4%
3Q21 18,782 -3.5%
2Q21 16,713 +1.6%
1Q21 15,768 +1.3%
4Q20 23,534 +5.3%
3Q20 19,466 +9.6%
2Q20 16,455 +2.9%
1Q20 15,565 -4.6%
4Q19 22,345 -3.1%
3Q19 17,758 +2.9%
2Q19 15,987 -9.7%
1Q19 16,324 -11.5%
4Q18 23,067 -19.8%
3Q18 17,258 -14.2%
2Q18 17,706 -10.1%
1Q18 18,436 -4.5%
4Q17 28,773 -5.3%
3Q17 20,123 -10.9%
2Q17 19,698 -
1Q17 19,310 -
4Q16 30,385 -
3Q16 22,583 -