| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 577,023 | 569,265 | 1.3% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 349,193 | 351,860 | 0.8% |
| 売上総利益 | 227,829 | 217,405 | 4.6% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 207,578 | 203,069 | 2.2% |
| 営業利益 | 20,251 | 14,336 | 29.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 18,344 | 10,608 | 42.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3.2 | 1.9 | 41.4% |
| 法人税等合計 | 12,070 | 5,710 | 52.7% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 30,503 | -12,053 | 139.5% |
| 一株あたり利益 | 565.4 | -43.1 | 107.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 565.4 | - | - |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 45 | 20 | 55.6% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 47,945 | 39,513 | 17.6% |
| 売掛金 | 81,411 | 97,869 | 20.2% |
| 商品及び製品 | 44,518 | 54,024 | 21.4% |
| 流動資産合計 | 209,574 | 238,192 | 13.7% |
| 有形固定資産 | 44,557 | 45,647 | 2.4% |
| 投資有価証券 | 37,148 | 13,154 | 64.6% |
| 固定資産合計 | 136,797 | 123,243 | 9.9% |
| 総資産 | 346,371 | 361,435 | 4.3% |
| 買掛金 | 64,367 | 87,702 | 36.3% |
| 短期借入金 | 3,359 | 3,817 | 13.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 4,953 | 7,016 | 41.7% |
| 流動負債合計 | 169,652 | 198,946 | 17.3% |
| 固定負債合計 | 61,034 | 61,113 | 0.1% |
| 総負債 | 230,686 | 260,060 | 12.7% |
| 利益剰余金 | 58,525 | 36,872 | 37.0% |
| 株主資本 | 115,685 | 101,375 | 12.4% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 17,489 | 18,797 | 7.5% |
| 営業キャッシュフロー | 24,886 | 4,296 | 82.7% |
| 資本的支出 | -13,704 | -9,618 | 29.8% |
| 投資キャッシュフロー | -9,987 | -11,366 | 13.8% |
| 配当金の支払額 | -2,381 | -1,324 | 44.4% |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 | 28.6% |
| 長期借入れによる収入 | 8,683 | 13,028 | 50.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,223 | -10,062 | 39.3% |
| 財務キャッシュフロー | -5,739 | -3,097 | 46.0% |
リテールソリューション事業では国内外向けにPOSシステムやオートIDシステムを提供し、ワークプレイスソリューション事業では複合機や関連商品を展開。