一株あたり配当金の最新予想
アジャイルメディア・ネットワークの株を100株買うと、年間0円の配当金が貰える予想です。
| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/12 (予想) | 0 | - | - |
| 2025/12 | 0 | -8.2 | - |
| 2024/12 | 0 | -14.0 | - |
| 2023/12 | 0 | -27.1 | - |
| 2022/12 | 0 | -77 | - |
| 2021/12 | 0 | -297.7 | - |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12(予) | 予想 (2026/02/13発表) | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12 | 実績 (2026/02/13発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2025/02/14発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/12 | 実績 (2025/02/14発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2024/02/14発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/12 | 実績 (2024/02/14発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2023/02/15発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/12 | 実績 (2023/02/15発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2022/05/11発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/12 | 実績 (2022/05/11発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2021/02/12発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/12 | 実績 (2021/02/12発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2020/11/06発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/12 | 実績 (2020/11/06発表) | 0 | 0 | 0 |
※キャッシュフローベース
| 決算期(百万円) | 配当金支払額 | 自社株買い | 合計 |
|---|