| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,586 | 5,920 | 6.0% |
| 流動資産合計 | 6,313 | 6,738 | 6.7% |
| 有形固定資産 | 15,699 | 18,690 | 19.1% |
| 投資有価証券 | 0.5 | 0.5 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 16,548 | 19,547 | 18.1% |
| 総資産 | 22,861 | 26,286 | 15.0% |
| 短期借入金 | 130 | 521 | 300.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,622 | 1,671 | 3.0% |
| 流動負債合計 | 4,057 | 4,569 | 12.6% |
| 長期借入金 | 4,938 | 5,534 | 12.1% |
| 固定負債合計 | 8,371 | 8,968 | 7.1% |
| 総負債 | 12,427 | 13,537 | 8.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,341 | 2,341 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 8,093 | 10,409 | 28.6% |
| 株主資本 | 10,433 | 12,749 | 22.2% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 775 | 854 | 10.1% |
| 営業キャッシュフロー | 2,843 | 3,277 | 15.3% |
| 資本的支出 | -1,268 | -3,806 | 200.2% |
| 投資キャッシュフロー | -1,162 | -3,779 | 225.2% |
| 配当金の支払額 | -170 | -227 | 33.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.12 | -0.06 | 53.8% |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 2,400 | 128.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,758 | -1,755 | 0.2% |
| 財務キャッシュフロー | -873 | 836 | 195.8% |
「ABホテル」ブランドで愛知県を中心に全国で36店舗を展開し、ビジネス利用に特化した宿泊サービスを提供するホテル事業。