| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バス事業 | 16 (12) | 68 (3) | 120 (2) | 118 (5) | 113 (10) | ||||||||
| 旅行事業 | 50 (1) | 53 (1) | 76 (6) | 87 (4) | 77 (4) | ||||||||
| ホテル等施設運営事業 | 70 (35) | 61 (14) | 59 (16) | 62 (18) | 58 (20) | ||||||||
| 免税販売店事業 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 160 (48) | 211 (18) | 290 (25) | 307 (29) | 308 (36) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員