ジャパンエレベーターサービスホールディングス【6544】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 14,634 +19.1%
2Q26 13,479 +15.0%
1Q26 13,433 +16.4%
4Q25 13,826 +17.9%
3Q25 12,285 +15.9%
2Q25 11,720 +12.8%
1Q25 11,544 +21.6%
4Q24 11,729 +21.8%
3Q24 10,600 +14.1%
2Q24 10,393 +27.2%
1Q24 9,494 +21.4%
4Q23 9,629 +19.2%
3Q23 9,291 +19.7%
2Q23 8,169 +13.9%
1Q23 7,819 +16.1%
4Q22 8,081 +10.8%
3Q22 7,764 +24.0%
2Q22 7,174 +25.8%
1Q22 6,733 +27.9%
4Q21 7,291 +30.0%
3Q21 6,263 +16.8%
2Q21 5,704 +3.3%
1Q21 5,264 +8.6%
4Q20 5,607 +10.5%
3Q20 5,362 +16.0%
2Q20 5,524 +32.4%
1Q20 4,847 +20.3%
4Q19 5,076 +21.9%
3Q19 4,623 +13.4%
2Q19 4,172 +14.6%
1Q19 4,029 +17.0%
4Q18 4,165 -
3Q18 4,078 -
2Q18 3,639 -
1Q18 3,445 -