デンヨー【6517】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
3Q26 2,048 +12.0%
2Q26 1,144 +5.1%
1Q26 523 -62.2%
4Q25 1,673 -28.6%
3Q25 1,828 +43.7%
2Q25 1,089 +37.5%
1Q25 1,382 +64.1%
4Q24 2,342 +37.1%
3Q24 1,272 +4.2%
2Q24 792 +46.7%
1Q24 842 +223.8%
4Q23 1,708 +100.2%
3Q23 1,221 +66.8%
2Q23 540 -8.8%
1Q23 260 -55.3%
4Q22 853 -37.5%
3Q22 732 -31.8%
2Q22 592 -1.0%
1Q22 582 -36.3%
4Q21 1,364 +37.5%
3Q21 1,074 -21.0%
2Q21 598 -59.2%
1Q21 914 +96.1%
4Q20 992 -21.5%
3Q20 1,359 +53.4%
2Q20 1,467 +113.8%
1Q20 466 -10.6%
4Q19 1,264 +29.5%
3Q19 886 -1.2%
2Q19 686 -10.2%
1Q19 521 +99.6%
4Q18 976 -7.0%
3Q18 897 +18.3%
2Q18 764 +0.4%
1Q18 261 -42.9%
4Q17 1,050 +0.6%
3Q17 758 +3.6%
2Q17 761 -
1Q17 457 -
4Q16 1,044 -
3Q16 732 -