| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 100 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 165 | 34.9% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 75 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 145 | 16.7% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 70 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 135 | 14.3% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 65 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 115 | - |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 55 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 90 | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 35 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 90 | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1,067 | 976 | - |
| 2025/06 | 1,074 | 974 | - |
| 2025/03 | 1,786 | 6 | - |
| 2024/12 | 1,787 | 4 | - |
| 2024/09 | 892 | 3 | - |
| 2024/06 | 894 | 1 | - |
| 2024/03 | 1,691 | 1,145 | - |
| 2023/12 | 1,694 | 5 | - |
| 2023/09 | 845 | 4 | - |
| 2023/06 | 848 | 2 | - |
| 2023/03 | 1,509 | 4 | - |
| 2022/12 | 1,511 | 3 | - |
| 2022/09 | 724 | 1 | - |
| 2022/06 | 726 | 0 | - |
| 2022/03 | 1,327 | 7 | - |
| 2021/12 | 1,328 | 6 | - |
| 2021/09 | 664 | 4 | - |
| 2021/06 | 664 | 1 | - |
| 2021/03 | 908 | 4 | - |
| 2020/12 | 907 | 3 | - |
| 2020/09 | 485 | 2 | - |
| 2020/06 | 485 | 1 | - |
| 2020/03 | 1,270 | 4 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |