| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械器具部品 | 42,048 (5,099) | - | - | - | - | - | |||||||||
| 自動車 | - | 26,648 (3,588) | 26,280 (3,433) | 26,240 (3,598) | 26,046 (3,575) | 25,915 (3,645) | |||||||||
| 産機・軸受 | - | 14,157 (1,473) | 13,603 (1,274) | 13,465 (1,227) | 12,989 (1,132) | 11,344 (1,022) | |||||||||
| 工作機械 | 6,284 (344) | 6,362 (324) | 6,170 (327) | 6,012 (327) | 5,983 (345) | 5,974 (370) | |||||||||
| 合計 | 48,332 (5,443) | 47,167 (5,385) | 46,053 (5,034) | 45,717 (5,152) | 45,018 (5,052) | 43,233 (5,037) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械器具部品 | 10,848 (1,021) | - | - | - | - | - | |||||||||
| 自動車 | - | 6,527 (508) | 6,515 (479) | 6,650 (531) | 6,656 (575) | 6,654 (601) | |||||||||
| 産機・軸受 | - | 4,101 (443) | 3,899 (268) | 3,694 (263) | 3,657 (271) | 3,618 (281) | |||||||||
| 工作機械 | 1,184 (118) | 1,037 (109) | 998 (113) | 908 (127) | 840 (141) | 837 (148) | |||||||||
| 合計 | 12,032 (1,139) | 11,665 (1,060) | 11,412 (860) | 11,252 (921) | 11,153 (987) | 11,109 (1,030) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員