セガサミーホールディングス【6460】 商品及び製品の推移

(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
2Q26 15,136 0.0%
1Q26 16,369 -5.4%
4Q25 10,958 -23.7%
3Q25 12,720 -12.4%
2Q25 15,131 -9.5%
1Q25 17,311 -4.0%
4Q24 14,371 -22.3%
3Q24 14,521 -9.1%
2Q24 16,723 +1.5%
1Q24 18,038 +53.4%
4Q23 18,503 +98.2%
3Q23 15,968 +43.1%
2Q23 16,469 +58.9%
1Q23 11,755 +22.2%
4Q22 9,336 +24.2%
3Q22 11,161 +15.6%
2Q22 10,367 -11.3%
1Q22 9,618 -1.5%
4Q21 7,514 -8.6%
3Q21 9,659 -18.2%
2Q21 11,688 -12.7%
1Q21 9,761 -24.1%
4Q20 8,218 -16.1%
3Q20 11,812 -8.0%
2Q20 13,393 +65.9%
1Q20 12,852 -1.2%
4Q19 9,800 +22.0%
3Q19 12,840 +74.3%
2Q19 8,074 +8.1%
1Q19 13,007 +64.9%
4Q18 8,036 -57.0%
3Q18 7,366 -7.7%
2Q18 7,469 -63.2%
1Q18 7,886 -26.8%
4Q17 18,669 +167.8%
3Q17 7,980 +7.1%
2Q17 20,277 +129.3%
1Q17 10,777 -
4Q16 6,971 -0.2%
3Q16 7,449 -
2Q16 8,844 -
4Q15 6,988 -