| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インダストリアル機器 | 1,266 (452) | 1,289 (436) | 1,310 (443) | 1,275 (422) | 1,294 (465) | 1,299 (436) | |||||||||
| オフィス機器 | 790 (152) | 748 (149) | 746 (148) | 721 (164) | 691 (107) | 705 (140) | |||||||||
| HCR機器 | 328 (7) | 322 (12) | 313 (10) | 315 (10) | 307 (8) | 299 (5) | |||||||||
| 合計 | 2,507 (611) | 2,477 (597) | 2,485 (601) | 2,456 (596) | 2,458 (580) | 2,470 (581) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インダストリアル機器 | 552 (265) | 561 (259) | 565 (261) | 545 (240) | 553 (249) | 563 (270) | |||||||||
| オフィス機器 | 275 (96) | 282 (93) | 278 (95) | 273 (111) | 279 (98) | 285 (92) | |||||||||
| 合計 | 896 (361) | 911 (352) | 910 (356) | 917 (351) | 952 (347) | 977 (362) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員