ダイフク【6383】 総資産の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 総資産 前年比(%)
4Q25 754,211 +9.5%
3Q25 707,014 +2.5%
2Q25 703,697 +7.9%
1Q25 676,762 +4.7%
4Q24 688,707 +7.5%
2Q25 689,559 +10.9%
1Q25 652,078 +16.9%
4Q24 646,154 +17.2%
3Q24 640,379 +17.4%
2Q24 621,659 +19.5%
1Q24 557,959 +10.9%
4Q23 551,552 +14.1%
3Q23 545,383 +14.7%
2Q23 520,160 +13.0%
1Q23 503,332 +10.7%
4Q22 483,322 +8.5%
3Q22 475,413 +8.1%
2Q22 460,360 +6.5%
1Q22 454,787 +7.4%
4Q21 445,456 +8.4%
3Q21 439,873 +9.0%
2Q21 432,292 +10.1%
1Q21 423,433 +5.6%
4Q20 410,887 +0.2%
3Q20 403,699 -2.0%
2Q20 392,458 +0.9%
1Q20 401,104 +7.9%
4Q19 409,982 +9.7%
3Q19 411,823 +13.6%
2Q19 388,905 +19.7%
1Q19 371,879 +20.2%
4Q18 373,712 +23.1%
3Q18 362,621 +32.4%
2Q18 324,947 +25.6%
1Q18 309,507 +10.9%
4Q17 303,540 +2.5%
3Q17 273,961 -5.7%
2Q17 258,645 -9.6%
1Q17 279,145 -
4Q16 296,055 +9.2%
3Q16 290,425 -
2Q16 286,220 -
4Q15 271,011 -