酒井重工業【6358】 商品及び製品の推移

(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
2Q26 5,017 -10.7%
1Q26 5,284 -5.5%
4Q25 5,268 +15.1%
3Q25 6,454 +13.5%
2Q25 5,616 +14.7%
1Q25 5,591 +21.5%
4Q24 4,577 +34.3%
3Q24 5,684 +45.2%
2Q24 4,895 +73.9%
1Q24 4,603 +65.4%
4Q23 3,407 +23.8%
3Q23 3,916 +30.3%
2Q23 2,814 -4.7%
1Q23 2,783 -5.4%
4Q22 2,751 -24.6%
3Q22 3,006 -30.2%
2Q22 2,952 -27.6%
1Q22 2,940 -39.3%
4Q21 3,647 -25.9%
3Q21 4,305 -5.7%
2Q21 4,075 -15.2%
1Q21 4,847 +1.6%
4Q20 4,922 +9.4%
3Q20 4,566 +7.2%
2Q20 4,806 +14.8%
1Q20 4,770 +12.1%
4Q19 4,500 +51.9%
3Q19 4,260 +30.2%
2Q19 4,184 +14.1%
1Q19 4,255 +10.2%
4Q18 2,963 -14.8%
3Q18 3,271 -20.3%
2Q18 3,669 -9.3%
1Q18 3,863 -1.3%
4Q17 3,479 -6.7%
3Q17 4,106 -6.6%
2Q17 4,047 -15.3%
1Q17 3,913 -
4Q16 3,727 -10.0%
3Q16 4,395 -
2Q16 4,780 -
4Q15 4,141 -