| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品製造関連 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 遊戯機械 | 403 (37) | 401 (27) | 413 (39) | 556 (60) | 551 (66) | |||||||||
| 舞台設備 | 495 (35) | 478 (38) | 486 (51) | 520 (46) | 534 (50) | |||||||||
| 保守改修関連 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 昇降機 | 222 (11) | 225 (11) | 229 (14) | 232 (5) | 240 (11) | |||||||||
| 合計 | 1,172 (86) | 1,157 (78) | 1,182 (109) | 1,364 (122) | 1,382 (137) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員