TOWA【6315】 純利益の推移

(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
2Q26 2,379 +11.4%
1Q26 -529 -131.3%
4Q25 2,968 -10.9%
3Q25 1,326 +15.0%
2Q25 2,135 +81.7%
1Q25 1,690 +115.9%
4Q24 3,331 +94.2%
3Q24 1,153 +33.4%
2Q24 1,175 -51.3%
1Q24 782 -66.9%
4Q23 1,715 +13.3%
3Q23 864 -65.1%
2Q23 2,415 +11.1%
1Q23 2,362 +19.2%
4Q22 1,513 +69.7%
3Q22 2,475 +180.0%
2Q22 2,173 +217.2%
1Q22 1,981 +859.3%
4Q21 891 +207.8%
3Q21 884 +215.4%
2Q21 685 +130.7%
1Q21 206 -141.5%
4Q20 289 -14.0%
3Q20 280 -182.2%
2Q20 296 -25.8%
1Q20 -499 -203.4%
4Q19 336 -59.0%
3Q19 -342 -161.6%
2Q19 400 -60.1%
1Q19 481 -27.9%
4Q18 822 -10.3%
3Q18 553 -59.3%
2Q18 1,003 -13.5%
1Q18 668 +32.8%
4Q17 916 +153.5%
3Q17 1,358 +346.5%
2Q17 1,160 -
1Q17 503 -
4Q16 361 -
3Q16 304 -