フェニックスバイオ【6190】 業績推移・財務諸表

(単位:千円) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 337,617 220,075 341,907 329,214 123,448 192,839 328,765 257,314 158,894 267,898 404,070 397,501 288,831 233,031 311,180 477,819 162,424 139,274 199,507 512,338 452,049 185,863 295,238 391,667 445,119 690,061 525,112 464,051 439,163 442,594 446,874 387,321 449,000 339,000 355,000 398,388 400,000 356,000
売上原価 100,244 76,707 106,929 104,953 71,128 102,548 120,120 102,836 58,440 91,005 104,208 123,365 103,292 77,319 102,448 161,692 70,522 74,371 69,003 211,506 164,968 182,989 121,209 127,859 117,946 145,283 161,126 143,246 160,768 150,272 128,647 80,576 113,804 126,665 110,665 72,551 90,607 90,833
売上総利益 237,373 143,368 234,977 224,261 52,320 90,291 208,645 154,477 100,453 176,894 299,861 274,136 185,538 155,712 208,733 316,126 91,902 64,902 130,504 300,832 287,081 2,874 174,028 263,809 327,172 544,778 363,986 320,513 278,395 292,321 318,227 306,114 335,345 212,386 244,458 325,514 309,645 265,266
売上総利益率(%)
営業費用 186,899 167,296 180,320 163,307 188,395 180,262 214,902 190,793 271,564 271,371 300,003 320,341 267,528 238,762 243,730 262,726 225,185 220,617 205,321 213,907 217,268 205,887 213,062 259,194 238,120 266,624 266,368 276,888 271,363 304,438 282,424 325,769 329,504 317,057 298,958 314,247 285,909 283,325
営業利益 50,473 -23,928 54,657 60,955 -136,074 -89,971 -6,257 -36,316 -171,110 -94,478 -142 -46,204 -81,989 -83,050 -34,997 53,399 -133,283 -155,714 -74,003 87,000 69,812 -202,812 -39,000 4,381 89,052 278,154 96,794 44,000 7,032 -12,032 35,000 -19,000 5,000 -103,000 -55,000 10,921 23,000 -18,000
経常(税引前)利益 4,076 -33,764 101,992 60,989 -138,034 -82,186 -4,524 -42,483 -164,698 -85,160 -9,874 -19,952 -78,008 -77,429 -27,554 57,645 -121,161 -144,684 -71,060 113,030 73,901 -202,689 -30,107 30,930 113,875 289,514 43,141 64,769 47,564 -1,696 -12,908 11,434 25,000 -148,000 -23,000 -9,182 20,000 -4,000
法人税等合計 826 -18 1,203 15 579 579 2,093 203 579 579 580 610 602 603 602 -3,670 602 602 9,213 3,709 9,145 238 1,120 -9,141 10,481 35,973 6,247 -32,680 5,436 30,091 -103 -5,432 2,017 -921 1,218 13,777 1,465 6,974
純利益 3,250 -36,688 100,788 60,975 -138,722 -82,765 -6,618 -42,686 -165,279 -85,777 -10,454 -35,989 -78,611 -78,141 -28,155 -230,808 -121,763 -145,287 -80,273 109,321 64,755 -195,288 -31,226 -226,211 103,388 253,541 36,894 99,506 42,127 -14,501 -13,243 11,995 23,151 -147,899 -26,011 -294,891 19,193 -6,886
一株あたり利益 1.13 -12.7 34.9 21.11 -48.03 -28.51 -2.28 -14.68 -56.89 -29.37 -3.58 -12.29 -26.9 -26.65 -9.6 -78.73 -39.64 -44.21 -24.41 34.4 19.69 -59.08 -9.44 -68.49 31.26 76.27 10.89 27.53 11.59 -3.92 -3.52 3.09 5.75 -36.64 -6.4 -72.89 4.74 -1.71
希薄化後一株あたり利益 1.1 - - 21.08 - - - - - - - - - - - - - - - - 12.91 - - - 20.76 50.8 6.53 19.2 8.01 -2.79 - - - - - - - -
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0