高松機械工業【6155】 従業員

機能の使い方

従業員の状況

連結会社の従業員数

CSVダウンロード
2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
工作機械事業 580 552 556 525 515 492
IT関連製造装置事業 23 23 22 23 20 20
自動車部品加工事業 32 36 30 14 12 12
合計 635 611 608 562 547 524

単体の従業員数

CSVダウンロード
2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
工作機械事業 520 494 497 465 461 437
IT関連製造装置事業 23 23 22 23 20 20
自動車部品加工事業 13 16 16 14 12 12
合計 556 533 535 502 493 469

(注)括弧内は平均臨時雇用人員

その他の単体データ

CSVダウンロード
2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
平均年間給与(万円) 429 441 461 463 499 -
平均年齢 36.9 37.6 37.9 38.9 39.6 -
平均勤続年数 12.5 13 13.3 14.2 14.8 -