タケダ機械【6150】 DEレシオ(%)の推移

DEレシオ(%) 前年比(%)
2Q26 21.96 +11.5%
1Q26 24.15 +12.9%
4Q25 24.23 +9.5%
3Q25 25.48 +17.8%
2Q25 19.69 -19.1%
1Q25 21.38 -18.6%
4Q24 22.12 -12.9%
3Q24 21.63 -6.1%
2Q24 24.34 +4.4%
1Q24 26.26 +3.6%
4Q23 25.4 -4.2%
3Q23 23.05 -19.4%
2Q23 23.32 -20.3%
1Q23 25.34 -9.5%
4Q22 26.52 -19.7%
3Q22 28.61 -18.0%
2Q22 29.24 -10.5%
1Q22 28.0 -8.1%
4Q21 33.03 +6.5%
3Q21 34.87 +26.9%
2Q21 32.69 +21.7%
1Q21 30.47 +2.1%
4Q20 31.0 +0.2%
3Q20 27.49 -33.9%
2Q20 26.86 -47.3%
1Q20 29.85 -39.0%
4Q19 30.93 -37.3%
3Q19 41.57 -21.7%
2Q19 50.93 -11.1%
1Q19 48.93 -20.4%
4Q18 49.3 -29.3%
3Q18 53.12 -33.7%
2Q18 57.3 -33.4%
1Q18 61.48 -32.4%
4Q17 69.74 -13.6%
3Q17 80.07 -7.4%
2Q17 85.97 -9.9%
1Q17 90.98 -8.3%
4Q16 80.71 -16.2%
3Q16 86.47 -
2Q16 95.36 -
1Q16 99.19 -
4Q15 96.35 -39.6%
4Q14 159.59 -