| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワインディングシステム&メカトロニクス事業 | 808 (103) | 855 (141) | 900 (110) | 944 (110) | 1,180 (111) | 1,175 (121) | |||||||||
| 非接触ICタグ・カード事業 | 22 (7) | 22 (8) | 22 (14) | 23 (12) | 22 (11) | 29 (5) | |||||||||
| 合計 | 856 (122) | 904 (161) | 945 (131) | 993 (131) | 1,229 (130) | 1,235 (133) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワインディングシステム&メカトロニクス事業 | 413 (40) | 414 (36) | 439 (52) | 447 (45) | 476 (44) | 493 (51) | |||||||||
| 非接触ICタグ・カード事業 | 12 (2) | 8 (2) | 6 (6) | 8 (7) | 8 (8) | 12 (5) | |||||||||
| 合計 | 451 (54) | 449 (50) | 468 (65) | 481 (61) | 511 (60) | 536 (63) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員