ツガミ【6101】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上原価 前年比(%)
3Q26 21,081 +30.1%
2Q26 18,185 +12.0%
1Q26 20,046 +19.2%
4Q25 21,796 +45.3%
3Q25 16,209 +1.4%
2Q25 16,234 +13.9%
1Q25 16,817 +12.1%
4Q24 15,001 -8.2%
3Q24 15,989 -8.0%
2Q24 14,258 -13.6%
1Q24 15,008 -16.5%
4Q23 16,348 +6.1%
3Q23 17,376 +9.1%
2Q23 16,502 -2.5%
1Q23 17,977 +7.4%
4Q22 15,406 +14.6%
3Q22 15,922 +38.7%
2Q22 16,928 +84.3%
1Q22 16,736 +61.7%
4Q21 13,441 +73.7%
3Q21 11,479 +32.3%
2Q21 9,185 -0.3%
1Q21 10,350 -3.5%
4Q20 7,740 -
3Q20 8,677 -17.0%
2Q20 9,213 -23.6%
1Q20 10,723 -14.1%
3Q19 10,453 -7.8%
2Q19 12,059 +10.5%
1Q19 12,490 +33.8%
4Q18 11,438 +43.0%
3Q18 11,337 +18.3%
2Q18 10,912 +49.4%
1Q18 9,334 +42.9%
4Q17 7,997 +6.1%
3Q17 9,585 +24.5%
2Q17 7,306 -
1Q17 6,530 -
4Q16 7,538 -
3Q16 7,699 -