ジャパンマテリアル【6055】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 16,058 +30.6%
2Q26 12,418 +4.4%
1Q26 13,256 +18.8%
4Q25 17,326 +39.3%
3Q25 12,299 -7.7%
2Q25 11,897 -4.8%
1Q25 11,156 +8.0%
4Q24 12,441 +12.1%
3Q24 13,324 +14.0%
2Q24 12,495 -2.5%
1Q24 10,332 -5.5%
4Q23 11,102 +4.5%
3Q23 11,687 +28.3%
2Q23 12,812 +33.7%
1Q23 10,934 +26.1%
4Q22 10,621 +4.0%
3Q22 9,110 +3.7%
2Q22 9,585 +20.2%
1Q22 8,673 +4.9%
4Q21 10,215 -0.9%
3Q21 8,788 +19.9%
2Q21 7,976 -7.6%
1Q21 8,268 +3.9%
4Q20 10,306 +9.1%
3Q20 7,330 -21.3%
2Q20 8,637 -1.5%
1Q20 7,961 -5.2%
4Q19 9,445 +9.8%
3Q19 9,316 +27.9%
2Q19 8,765 +43.3%
1Q19 8,401 +44.2%
4Q18 8,602 +39.0%
3Q18 7,285 +41.5%
2Q18 6,118 +8.4%
1Q18 5,826 +9.0%
4Q17 6,187 +9.5%
3Q17 5,148 +13.0%
2Q17 5,645 -
1Q17 5,347 -
4Q16 5,650 -
3Q16 4,555 -