三浦工業【6005】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 25,137 0.0%
2Q26 27,021 +3.4%
1Q26 20,541 +21.8%
4Q25 26,097 +30.7%
3Q25 25,136 +48.8%
2Q25 26,134 +51.4%
1Q25 16,858 +32.6%
4Q24 19,963 +1.7%
3Q24 16,890 +7.0%
2Q24 17,260 +5.6%
1Q24 12,712 +1.2%
4Q23 19,623 +16.9%
3Q23 15,784 +9.0%
2Q23 16,346 +3.0%
1Q23 12,565 +6.1%
4Q22 16,781 +5.5%
3Q22 14,479 +5.7%
2Q22 15,877 +13.1%
1Q22 11,848 +4.6%
4Q21 15,905 +0.2%
3Q21 13,703 -3.8%
2Q21 14,038 -12.1%
1Q21 11,328 +0.5%
4Q20 15,872 -
3Q20 14,246 -
2Q20 15,973 -
1Q20 11,269 -
4Q17 11,955 +9.0%
3Q17 10,547 +3.5%
2Q17 10,946 -
1Q17 8,235 -
4Q16 10,971 -
3Q16 10,187 -