| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1,780 | 1,693 (272) | 1,673 (354) | 1,665 (415) | 1,696 (420) | 1,731 (480) | ||||||||
| アジア | 842 | 708 (210) | 681 (301) | 684 (333) | 645 (382) | 640 (395) | ||||||||
| 中国 | 632 | 594 (212) | 548 (362) | 573 (368) | 560 (308) | 530 (276) | ||||||||
| 北米 | 170 | 126 (315) | 104 (279) | 109 (258) | 116 (230) | 116 (183) | ||||||||
| 合計 | 3,424 (810) | 3,121 (1,009) | 3,006 (1,296) | 3,031 (1,374) | 3,017 (1,340) | 3,017 (1,334) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,189 (129) | 1,119 (128) | 1,127 (171) | 1,107 (245) | 1,123 (290) | 1,171 (355) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員