兼房【5984】 商品及び製品の推移

(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
2Q26 3,569 +2.7%
1Q26 3,387 +2.6%
4Q25 3,484 +6.7%
3Q25 3,414 +2.8%
2Q25 3,473 -1.6%
1Q25 3,302 -6.0%
4Q24 3,266 +5.9%
3Q24 3,321 +6.9%
2Q24 3,531 +14.8%
1Q24 3,513 +26.7%
4Q23 3,084 +19.3%
3Q23 3,106 +30.4%
2Q23 3,075 +35.3%
1Q23 2,774 +24.8%
4Q22 2,586 +16.7%
3Q22 2,382 +10.6%
2Q22 2,273 -1.7%
1Q22 2,222 -3.9%
4Q21 2,216 -4.6%
3Q21 2,154 +0.6%
2Q21 2,312 +15.4%
1Q21 2,312 +21.9%
4Q20 2,322 +31.5%
3Q20 2,140 +18.5%
2Q20 2,003 +18.1%
1Q20 1,896 +10.9%
4Q19 1,765 +5.5%
3Q19 1,806 +2.4%
2Q19 1,696 -1.0%
1Q19 1,709 +0.3%
4Q18 1,673 -2.9%
3Q18 1,764 +11.8%
2Q18 1,714 +8.2%
1Q18 1,705 -8.1%
4Q17 1,722 -3.2%
3Q17 1,577 -14.9%
2Q17 1,584 -9.5%
1Q17 1,855 -
4Q16 1,779 -2.1%
3Q16 1,854 -
2Q16 1,750 -
4Q15 1,817 -