| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設機材関連事業 | 543 (23) | 448 (22) | 508 (24) | 524 (29) | 484 (32) | 460 (32) | ||||||||
| レンタル関連事業 | 346 (50) | 350 (47) | 321 (47) | 356 (50) | 365 (56) | 362 (57) | ||||||||
| 住宅機器関連事業 | 372 (61) | 368 (63) | 367 (59) | 357 (53) | 347 (46) | 341 (43) | ||||||||
| 電子機器関連事業 | 118 (16) | 123 (17) | 155 (24) | 164 (34) | 163 (44) | 172 (44) | ||||||||
| 合計 | 1,450 (164) | 1,367 (164) | 1,432 (165) | 1,481 (178) | 1,437 (193) | 1,425 (187) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタル関連事業 | 276 (48) | 274 (45) | 255 (45) | 254 (48) | 264 (54) | 266 (53) | ||||||||
| 住宅機器関連事業 | 206 (23) | 215 (26) | 223 (25) | 215 (21) | 204 (17) | 199 (15) | ||||||||
| 建設機材関連事業 | 128 (15) | 129 (14) | 140 (13) | 138 (12) | 147 (12) | 145 (14) | ||||||||
| 電子機器関連事業 | 67 (4) | 72 (4) | 71 (3) | 72 (5) | 71 (9) | 70 (10) | ||||||||
| 合計 | 748 (105) | 768 (104) | 770 (97) | 759 (98) | 764 (107) | 770 (103) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員