ホッカンホールディングス【5902】 商品及び製品の推移

(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
2Q26 4,403 +14.7%
1Q26 4,230 +5.5%
4Q25 4,202 +13.7%
3Q25 3,968 +6.3%
2Q25 3,840 -8.0%
1Q25 4,011 +0.6%
4Q24 3,696 -10.1%
3Q24 3,733 -8.7%
2Q24 4,176 -6.4%
1Q24 3,986 -2.0%
4Q23 4,112 +15.2%
3Q23 4,090 +8.4%
2Q23 4,463 +7.9%
1Q23 4,067 +9.4%
4Q22 3,570 -13.3%
3Q22 3,774 -2.7%
2Q22 4,135 -3.5%
1Q22 3,719 -22.1%
4Q21 4,117 -13.3%
3Q21 3,879 -14.7%
2Q21 4,287 -12.1%
1Q21 4,775 +7.2%
4Q20 4,746 -3.2%
3Q20 4,545 -2.4%
2Q20 4,879 +6.3%
1Q20 4,456 +5.3%
4Q19 4,904 +12.0%
3Q19 4,659 +16.2%
2Q19 4,590 +14.6%
1Q19 4,233 +3.2%
4Q18 4,380 +14.8%
3Q18 4,010 -2.9%
2Q18 4,005 -8.1%
1Q18 4,102 +9.6%
4Q17 3,815 -7.3%
3Q17 4,131 -6.3%
2Q17 4,360 +2.9%
1Q17 3,743 -14.2%
4Q16 4,117 -3.2%
3Q16 4,411 -
2Q16 4,238 -
1Q16 4,365 -
4Q15 4,255 -