| (単位:百万円) | 2026/3期 | 2026/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,113 | 7,951 | 11.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 4,242 | 4,942 | 16.5% |
| 売上総利益 | 2,871 | 3,009 | 4.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 1,411 | 1,321 | 6.3% |
| 営業費用 | 1,460 | 1,687 | 15.5% |
| 経常(税引前)利益 | 1,414 | 1,326 | 6.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 19.9 | 16.7 | 16.1% |
| 法人税等合計 | 445 | 406 | 8.7% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 969 | 920 | 5.1% |
| 一株あたり利益 | - | 91.5 | - |
| 一株あたり配当金 | - | 62 | - |
| (単位:百万円) | 2026/3期 | 2026/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 182 | 216 | 19.1% |
| 営業キャッシュフロー | 1,291 | 858 | 33.5% |
| 資本的支出 | -516 | -616 | 19.3% |
| 投資キャッシュフロー | -624 | -724 | 16.0% |
| 配当金の支払額 | -626 | -626 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -84.2 | -84.2 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -710 | -710 | 0.0% |
学習塾運営の有力企業。ゼミ・ハイ・ファースト個別の三部門で集団指導、個別指導と独自オンライン学習システム「Wovie」を展開。群馬・栃木・埼玉に2025年3月31日現在でゼミ37校舎、ハイ14校舎、ファースト個別11教室で展開。