日本精鉱【5729】 流動資産合計の推移

(単位:百万円) 流動資産合計 前年比(%)
2Q26 18,105 +60.4%
1Q26 17,009 +64.8%
4Q25 14,973 +54.3%
3Q25 12,952 +44.6%
2Q25 11,289 +23.9%
1Q25 10,318 +13.5%
4Q24 9,706 +9.9%
3Q24 8,959 +0.3%
2Q24 9,113 -2.9%
1Q24 9,091 +2.1%
4Q23 8,829 -9.8%
3Q23 8,931 +0.4%
2Q23 9,386 +4.4%
1Q23 8,903 +7.3%
4Q22 9,794 +26.2%
3Q22 8,894 +25.8%
2Q22 8,989 +33.2%
1Q22 8,299 +22.9%
4Q21 7,759 +19.4%
3Q21 7,071 +7.9%
2Q21 6,750 +4.3%
1Q21 6,751 -6.5%
4Q20 6,498 -12.4%
3Q20 6,552 -9.5%
2Q20 6,470 -9.7%
1Q20 7,216 -1.6%
4Q19 7,415 -1.6%
3Q19 7,240 -0.8%
2Q19 7,165 -0.9%
1Q19 7,332 +9.1%
4Q18 7,532 +17.4%
3Q18 7,299 +20.5%
2Q18 7,228 +21.2%
1Q18 6,719 +14.6%
4Q17 6,414 +8.8%
3Q17 6,059 -6.2%
2Q17 5,966 -8.5%
1Q17 5,864 -18.9%
4Q16 5,898 -15.7%
3Q16 6,458 -
2Q16 6,520 -
1Q16 7,233 -
4Q15 6,996 +9.6%
4Q14 6,385 +3.5%
4Q13 6,168 -