大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】 一株あたり利益の推移

(単位:円) 一株あたり利益 前年比(%)
2Q26 63.06 +143.1%
1Q26 5.29 -92.4%
4Q25 43.01 -61.0%
3Q25 53.93 +75.6%
2Q25 25.94 -60.7%
1Q25 69.81 +23.9%
4Q24 110.24 +74.5%
3Q24 30.72 -980.2%
2Q24 66 +76.6%
1Q24 56.34 +153.7%
4Q23 63.16 -219.4%
3Q23 -3.49 -44.8%
2Q23 37.38 -467.6%
1Q23 22.21 -246.1%
4Q22 -52.88 +117.5%
3Q22 -6.32 -80.9%
2Q22 -10.17 -52.1%
1Q22 -15.2 -74.5%
4Q21 -24.31 -588.2%
3Q21 -33.08 -1387.2%
2Q21 -21.24 -277.3%
1Q21 -59.52 -25978.3%
4Q20 4.98 -97.3%
3Q20 2.57 -101.1%
2Q20 11.98 +19.7%
1Q20 0.23 -243.8%
4Q19 182.88 +864.6%
3Q19 -228.67 -1015.8%
2Q19 10.01 +344.9%
1Q19 -0.16 -103.7%
4Q18 18.96 -18.3%
3Q18 24.97 +29.5%
2Q18 2.25 -129.9%
1Q18 4.3 -122.4%
4Q17 23.21 -110.1%
3Q17 19.28 -204.4%
2Q17 -7.53 -381.0%
1Q17 -19.2 -408.7%
4Q16 -230.68 -
3Q16 -18.47 -
2Q16 2.68 -
1Q16 6.22 -