| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製錬 | 436 | 433 | 425 | 429 | 430 | 403 | ||||||||
| 電子部材 | 130 | 127 | - | - | - | - | ||||||||
| 電子部材・機能材料 | - | - | 130 | 135 | 131 | 90 | ||||||||
| 環境・リサイクル | 59 | 56 | 55 | 56 | 64 | 55 | ||||||||
| 土木・建築・プラントエンジニアリング | 37 | 39 | - | - | - | - | ||||||||
| 資源 | 254 | 210 | 208 | 201 | 147 | 10 | ||||||||
| 合計 | 1,105 | 1,062 | 1,051 | 1,057 | 1,007 | 785 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員