東邦亜鉛【5707】 営業利益の推移

(単位:百万円) 営業利益 前年比(%)
2Q26 181 -216.8%
1Q26 -853 -124.1%
4Q25 -252 -25300.0%
3Q25 2,494 -551.8%
2Q25 -155 -109.5%
1Q25 3,538 -300.2%
4Q24 1 -100.0%
3Q24 -552 -132.3%
2Q24 1,628 +21.9%
1Q24 -1,767 -155.1%
4Q23 -2,204 -232.6%
3Q23 1,709 -49.9%
2Q23 1,335 -32.4%
1Q23 3,209 -7.2%
4Q22 1,662 -41.8%
3Q22 3,414 +5234.4%
2Q22 1,976 -6.2%
1Q22 3,457 +297.8%
4Q21 2,854 -138.6%
3Q21 64 -93.1%
2Q21 2,107 -155.9%
1Q21 869 -121.8%
4Q20 -7,386 -1384.5%
3Q20 921 -56.3%
2Q20 -3,767 +0.4%
1Q20 -3,985 -349.4%
4Q19 575 -64.0%
3Q19 2,109 -59.2%
2Q19 -3,751 -168.8%
1Q19 1,598 +82.4%
4Q18 1,599 -66.7%
3Q18 5,172 -2.1%
2Q18 5,455 +195.3%
1Q18 876 +4.5%
4Q17 4,799 +79.2%
3Q17 5,282 -625.6%
2Q17 1,847 -156.2%
1Q17 838 -72.2%
4Q16 2,678 -
3Q16 -1,005 -
2Q16 -3,289 -
1Q16 3,013 -