神鋼鋼線工業【5660】 一株あたり利益の推移

(単位:円) 一株あたり利益 前年比(%)
2Q26 44.68 -22.1%
1Q26 28.19 -4.1%
3Q25 56.96 +13.3%
2Q25 57.38 +3.1%
1Q25 29.41 +41.8%
4Q24 26.63 +108.2%
3Q24 50.28 -12.6%
2Q24 55.67 +18.3%
1Q24 20.74 -11.6%
4Q23 12.79 -78.6%
3Q23 57.56 +188.8%
2Q23 47.05 +860.2%
1Q23 23.47 +38.2%
4Q22 59.87 -7.3%
3Q22 19.93 +270.4%
2Q22 4.9 -124.9%
1Q22 16.98 -212.7%
4Q21 64.59 +132.8%
3Q21 5.38 -69.5%
2Q21 -19.65 -159.5%
1Q21 -15.07 +171.5%
4Q20 27.75 +211.1%
3Q20 17.63 -290.4%
2Q20 33 +281.9%
1Q20 -5.55 +59.9%
4Q19 8.92 -61.3%
3Q19 -9.26 -200.3%
2Q19 8.64 -72.9%
1Q19 -3.47 -299.4%
4Q18 23.07 +445.4%
3Q18 9.23 -5868.8%
2Q18 31.87 +2429.4%
1Q18 1.74 +77.6%
4Q17 4.23 -28.8%
3Q17 -0.16 -106.1%
2Q17 1.26 -168.5%
1Q17 0.98 -
4Q16 5.94 -
3Q16 2.62 -
2Q16 -1.84 -