| (単位:百万円) | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,463 | 29,544 | 38,795 | 47,229 | 40,400 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 22,127 | 24,137 | 31,924 | 30,578 | 34,972 |
| 売上総利益 | 4,336 | 5,407 | 6,872 | 6,388 | 6,641 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 営業利益 | 1,043 | 1,688 | 2,359 | 2,953 | 1,230 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 経常(税引前)利益 | 909 | 1,593 | 2,201 | 2,743 | 940 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3.44 | 5.39 | 5.67 | 5.81 | 2.33 |
| 法人税等合計 | 308 | 616 | 807 | 487 | 386 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | 514 | 1,034 | 1,392 | 661 | 635 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | 147.37 | 296.36 | 390.85 | 390.1 | 132.39 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 147.37 | 296.36 | 390.85 | 156.31 | 153.95 |
| 配当性向(%) | - | ||||
| 一株あたり配当金 | - | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 調整後一株あたり配当 | - | ||||
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |