| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 69 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 160 | 40.2% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 70 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 100 | 29.9% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 40 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 30 | 36.7% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 10 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 30 | 54.3% |
| 2021/09 | 20 | - |
| 2021/03 | 45 | 28.3% |
| 2020/09 | 0 | - |
| 2020/03 | 130 | - |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1,716 | 26,258.0 | - |
| 2025/06 | 1,683 | 26,257.0 | - |
| 2025/03 | 2,565.0 | 4,395.0 | - |
| 2024/12 | 2,520.0 | - | - |
| 2024/09 | 1,183 | 0 | - |
| 2024/06 | 1,140 | 0 | - |
| 2024/03 | 1,183 | 1 | - |
| 2023/12 | 1,157 | - | - |
| 2023/09 | 394 | - | - |
| 2023/06 | 379 | - | - |
| 2023/03 | 396 | - | - |
| 2022/12 | 387 | - | - |
| 2022/09 | 197 | - | - |
| 2022/06 | 189 | - | - |
| 2022/03 | 1,281 | - | - |
| 2021/03 | 1,381 | - | - |
| 2020/03 | 2,360.0 | - | - |
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |