大阪製鐵【5449】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上原価 前年比(%)
3Q26 21,481 -14.8%
2Q26 20,685 -21.4%
1Q26 24,086 -12.2%
4Q25 24,424 -8.8%
3Q25 25,214 -2.3%
2Q25 26,304 +9.2%
1Q25 27,429 +4.0%
4Q24 26,772 -5.5%
3Q24 25,798 -9.4%
2Q24 24,097 +3.5%
1Q24 26,373 +7.4%
4Q23 28,343 +3.8%
3Q23 28,464 +11.4%
2Q23 23,273 +4.2%
1Q23 24,558 +29.5%
4Q22 27,306 +45.1%
3Q22 25,557 +48.1%
2Q22 22,341 +52.8%
1Q22 18,961 +6.6%
4Q21 18,823 +2.5%
3Q21 17,262 -12.7%
2Q21 14,619 -18.6%
1Q21 17,783 -15.0%
4Q20 18,368 -15.8%
3Q20 19,779 -14.3%
2Q20 17,950 -1.8%
1Q20 20,928 +10.7%
4Q19 21,826 +8.9%
3Q19 23,077 +24.6%
2Q19 18,286 +23.8%
1Q19 18,902 +31.6%
4Q18 20,034 +32.8%
3Q18 18,516 +42.7%
2Q18 14,768 +33.0%
1Q18 14,360 +32.2%
4Q17 15,086 +60.3%
3Q17 12,980 +35.5%
2Q17 11,101 -
1Q17 10,859 -
4Q16 9,410 -
3Q16 9,578 -