東京鐵鋼【5445】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 4,718 -23.0%
2Q26 5,125 -2.8%
1Q26 5,725 -2.5%
4Q25 6,104 +13.0%
3Q25 6,131 +21.6%
2Q25 5,270 +43.5%
1Q25 5,871 +38.0%
4Q24 5,400 +53.8%
3Q24 5,043 +43.6%
2Q24 3,672 +14.8%
1Q24 4,254 +138.6%
4Q23 3,512 +86.4%
3Q23 3,511 +189.9%
2Q23 3,200 +76.2%
1Q23 1,783 -16.3%
4Q22 1,884 -31.2%
3Q22 1,211 -67.4%
2Q22 1,816 -58.3%
1Q22 2,130 -51.1%
4Q21 2,739 -29.0%
3Q21 3,719 +6.5%
2Q21 4,358 +52.6%
1Q21 4,360 +62.8%
4Q20 3,858 +66.9%
3Q20 3,493 +54.7%
2Q20 2,856 +83.7%
1Q20 2,678 +46.6%
4Q19 2,312 +59.9%
3Q19 2,258 +65.4%
2Q19 1,555 +2.5%
1Q19 1,827 -0.6%
4Q18 1,446 +7.4%
3Q18 1,365 -27.3%
2Q18 1,517 -10.0%
1Q18 1,838 -10.1%
4Q17 1,346 -40.1%
3Q17 1,878 -28.1%
2Q17 1,685 -31.1%
1Q17 2,045 -31.6%
4Q16 2,246 -
3Q16 2,611 -
2Q16 2,444 -
1Q16 2,991 -